低息配资股票_股票资金配资

1月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.80 1.80 小白菜 3.60 3.00 3.00 生菜 5.00 5.00 5.00 菠菜 6.00 5.00 6.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 苋菜 7.00 7.00 7.00 香菜 8.00 8.00 8.00 油麦菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 5.00 5.00 5.00 蒜苗 6.00 6.00 6.00 洋白菜 2.50 2.20 2.20 小葱 10.00 8.00 9.00 胡萝卜 2.50 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 生菜 6.00 3.00 4.00 茼蒿 7.00 4.00 5.00 油麦菜 7.00 2.00 3.00 蒜苗 5.00 2.00 3.00 洋白菜 0.50 0.10 0.20 胡萝卜 2.60 1.00 1.20 土豆 3.20 0.30 0.40 山药 10.00 4.00 6.20 芋头 2.20 1.00 1.20 生姜 11.00 6.00 8.00 大蒜 10.80 7.00 9.00 蒜薹 12.00 3.00 4.00 西红柿 8.00 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.70 1.00 油菜 5.00 4.70 4.90 小白菜 4.00 3.70 3.90 生菜 6.00 5.70 5.90 菠菜 6.00 5.60 5.80 茼蒿 4.00 3.60 3.80 香菜 10.00 9.50 9.70 油麦菜 6.00 5.60 5.80 韭菜 7.00 6.60 6.80 葱 5.00 4.70 4.90 蒜苗 8.00 7.50 7.70 胡萝卜 4.00 3.60 3.80 土豆 1.60 1.30 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 2.60 油菜 -- -- 7.20 生菜 -- -- 7.80 菠菜 -- -- 7.20 韭菜 -- -- 6.60 洋白菜 -- -- 2.80 胡萝卜 -- -- 5.60 土豆 -- -- 3.00 葱头 -- -- 5.60 大葱 -- -- 6.00 生姜 -- -- 17.00 大蒜 -- -- 12.80 芹菜 -- -- 5.00 莴笋 -- -- 4.60 莲藕 -- -- 10.00 蒜薹 -- -- 8.00 白萝卜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.20 1.40 1.80 小白菜 3.40 2.00 2.80 生菜 7.00 6.00 6.80 菠菜 8.20 7.00 7.20 木耳菜 6.60 5.00 5.60 香菜 7.40 6.40 6.80 油麦菜 5.40 4.20 5.20 芥菜 4.00 2.60 3.00 空心菜 6.00 4.20 5.20 韭菜 12.00 10.40 11.00 洋白菜 2.60 1.20 2.00 小葱 6.40 4.60 5.40 土豆 3.20 2
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.00 4.40 大米 5.40 4.25 4.50 玉米 11.00 8.50 10.00 大豆 22.00 20.00 20.50 花生 16.50 14.50 15.50 芝麻(白芝麻) 22.50 20.50 21.50 大白菜 5.00 3.00 4.00 油菜 9.00 7.50 8.50 小白菜 5.50 4.00 5.00 韭菜 10.00 8.50 9.50 葱 12.00 8.00 9.00 蒜苗 11.00 9.00 10.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 7.00 6.00 6.50 小白菜 6.00 4.00 5.00 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 8.00 4.00 6.00 茼蒿 8.00 6.00 7.00 香菜 8.00 6.00 7.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 空心菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 10.00 6.00 8.00 洋白菜 3.00 2.00 2.50 小葱 8.00 8.00 8.00 胡萝卜 3.00 2.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 3.00 2.60 2.80 生菜 3.60 3.20 3.40 韭菜 6.80 6.20 6.40 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.00 2.70 2.80 土豆 2.40 2.00 2.20 大葱 5.80 5.20 5.40 生姜 7.40 6.40 6.60 大蒜 7.80 7.40 7.60 芹菜 4.80 4.40 4.60 莴笋 3.20 2.80 3.00 莲藕 7.20 6.60 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 3.60 3.20 3.40 生菜 4.00 3.80 3.90 菠菜 7.80 7.40 7.60 韭菜 8.00 7.20 7.60 洋白菜 2.20 2.00 2.10 胡萝卜 4.20 3.20 3.70 土豆 2.20 2.00 2.10 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 5.80 5.40 5.60 生姜 8.60 8.00 8.30 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.60 3.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 4.00 3.00 4.00 生菜 4.00 3.00 4.00 菠菜 5.00 4.00 5.00 韭菜 7.00 6.00 7.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
友情链接:

Powered by 低息配资股票_股票资金配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有